
製品仕様
| 主要 | 生態認証 | 顔 |
|---|---|---|
| 侵入/衝撃保護 | – | |
| 対応カードタイプ | 125kHz EM / HID Prox 13.56Mhz MIFARE / MIFARE Plus DESFire / EV1 / FeliCa / iCLASS SE/SR NFC / 2.4GHz BLE |
|
| 容量 | 最大ユーザー数(1:1) | 3万人 |
| 最大ユーザー数(1:N) | 3,000人 | |
| 最大テンプレート数(1:1) | 90万 | |
| 最大テンプレート数(1:N) | 9万 | |
| 最大テキストログ数 | 500万 | |
| 最大イメージログ数 | 5万 | |
| インターフェイス | WiFi | 有(内蔵) |
| TCP/IP | 有 | |
| RS-485 | ホスト1局またはスレーブ1局 | |
| RS-232 | – | |
| ウィーガンド技術 | 入力または出力1局 | |
| 入力 | 入力 × 2 | |
| リレー | リレー × 1 | |
| USB | ホスト、スレーブ | |
| ハードウェア | CPU | 1.4GHz クアッドコア |
| メモリ | 8GB RAM + 1GBフラッシュ | |
| LCD | 4.0インチカラータッチスクリーン | |
| LEDインジケータ | – | |
| サウンド | 24ビット / 音声DSP(エコーキャンセレーション) | |
| 動作温度 | -20℃ ~ 50℃ | |
| タンパースイッチ | 有 | |
| 電力 | DC12V | |
| PoE | – | |
| 寸法 | 141(幅)× 164(高さ)× 125(奥行き)mm | |
| 認証 | CE、FCC、KC、RoHS、REACH、WEEE、BT SIG | |
| 互換性 | BioStar 1 | – |
| BioStar 2 | 有 |

