
製品仕様
| 搭載 OS | Linux | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映像圧縮形式 | Ultra 265、 H.265、 H.264 | ||||||||||
| 登録可能カメラ台数 | 32 チャンネル | ||||||||||
| 映像出力 | HDMI( 4K )×2、VGA( 1920 × 1080 )×2 | ||||||||||
| デコード機能 | < AI 機能オフ > 32MP:30fps ×2、16MP:30fps ×4、12MP:30fps ×5、 8MP:30fps ×8、6MP:30fps ×10、5MP:30fps ×12、 4MP:30fps ×16、3MP:30fps ×20、1080P:30fps ×32 < AI 機能オン > 32MP:30fps ×1、16MP:30fps ×3、12MP:30fps ×4、 8MP:30fps ×6、6MP:30fps ×8、5MP:30fps ×9、 4MP:30fps ×12、3MP:30fps ×16、1080P:30fps ×24 |
||||||||||
| 録画解像度 | 32MP、16MP、12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、 1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF |
||||||||||
| 標準内蔵 HDD 容量 | 2 TB | ||||||||||
| 対応可能 HDD 最大容量 | 16TB ×2 | ||||||||||
| 搭載可能ハードディスク台数 | 3.5 インチ ×8 | ||||||||||
| RAID レベル | RAID 0、1、5、6、10 | ||||||||||
| カメラによる AI 機能 | 顔検出、車両検出、侵入検知、クロスライン検知、エリア侵入、エリア退出、 ウルトラモーション検知、炎検知、喫煙検知、温度測定、火と煙検知、人流カウント、 群衆密度監視、メタデータ、交通監視 ※接続するカメラによって対応する機能が異なります ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります |
||||||||||
| NVR による AI 機能 | 顔検知、顔認証、クロスライン検知、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、ウルトラモーション検出 ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります |
||||||||||
| 録画モード | 一般 / イベント / モーション検知 / アラーム | ||||||||||
| 再生コントロール | 再生 / 一時停止 / 停止 / 巻き戻し / 早送り | ||||||||||
| 表示パターン | 全画面 / 4 分割 / 6 分割 / 8 分割 / 9 分割 / 16 分割 / 25 分割 / 32 分割 | ||||||||||
| I/O インターフェイス | USB2.0 ×2、USB3.0 ×2 | ||||||||||
| オーディオ | 入力:RCA ×1、出力:RCA ×2 | ||||||||||
| LAN 伝送速度 | 10 / 100 / 1000 Mbps( RJ45 ×2 ) | ||||||||||
| ネットワークプロトコル | TCP / IP、P2P、NTP、DHCP、PPPoE、HTTP、HTTPS、DNS、 DDNS、SNMP、SMTP、NFS、RTSP、802.1x、IPv4 |
||||||||||
| リモートクライアント | IE 10 / 11、 Firefox、Chrome、Edge | ||||||||||
| ONVIF | ONVIF 23.12 rev. 61 | ||||||||||
| 電源 | AC100 ~ 240V | ||||||||||
| 消費電力 | 20W 以下( HDD を除く ) | ||||||||||
| PoE | 16 ポート、IEEE 802.3 af / at 合計出力 240W( 1ポート最大 30W ) | ||||||||||
| 動作可能周囲環境 | 温度:-10.0 ~ 50.0℃、湿度:90.0% 以下(結露なし) | ||||||||||
| 外形寸法 | 442.0(幅)× 86.0(高)× 432.0(奥)mm | ||||||||||
| 重量 | 5.5kg( HDD を除く ) | ||||||||||

