
製品仕様
| イメージセンサー | 1 / 2.9 インチ CMOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 3840 × 1080 | ||||||||||
| 映像圧縮方式 | Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG | ||||||||||
| フレームレート | 3840 × 1080:25 fps | ||||||||||
| レンズ | f = 2x4.0 / F1.0 | ||||||||||
| ズーム | ー | ||||||||||
| 撮影範囲 | 水平 160.0° × 垂直 43.2° | ||||||||||
| S / N比 | 52 dB 以上 | ||||||||||
| 白色 LED | 有 | ||||||||||
| LED 照射距離 | 30 m | ||||||||||
| 被写体最低照度 | カラー時:0.0005 lux | ||||||||||
| シャッター速度 | 1 ~ 1 / 100,000 | ||||||||||
| ICR機能 | ー | ||||||||||
| デイナイト機能 | 有 | ||||||||||
| WDR | 有 | ||||||||||
| フリッカレス機能 | 有 | ||||||||||
| ノイズリダクション機能 | 有( 2D / 3DNR ) | ||||||||||
| アナログ映像出力 | - | ||||||||||
| オーディオ | 内蔵マイク、入力 ×1、出力 ×1 / 音声圧縮形式 G.711U、G.711A | ||||||||||
| スピーカー | 内蔵スピーカー | ||||||||||
| AI | ー | ||||||||||
| 最大リモートログイン数 | 32 | ||||||||||
| ネットワークプロトコル | IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、 DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、SSL / TLS、SSH |
||||||||||
| ONVIF | ONVIF( Profile S、Profile G、Profile T、Profile M ) | ||||||||||
| 推奨ブラウザ | Chrome、Firefox、Edge | ||||||||||
| オンボードストレージ | MicroSD カードスロット( 最大 512 GB ) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります |
||||||||||
| アラーム | 入力 ×1、出力 ×1 | ||||||||||
| アラームライト | ー | ||||||||||
| 防水機能 | IP67 | ||||||||||
| 耐衝撃機能 | ー | ||||||||||
| 電源 | DC 12.0V / PoE( IEEE 802.3af ) | ||||||||||
| 消費電力 | 最大 6.5 W | ||||||||||
| 消費電流 | 542 mA | ||||||||||
| 動作可能周囲環境 | 温度:-30.0 ~ 60.0℃、湿度:95.0%以下(結露なし) | ||||||||||
| 外形寸法 | 130.0(幅)× 76.0(高)× 273.0(奥)mm | ||||||||||
| 重量 | 950 g | ||||||||||

