
製品仕様
| イメージセンサー | 1 / 2.8 インチ Progressive Scan CMOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 1920 × 1080 | ||||||||||
| 映像圧縮方式 | Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG | ||||||||||
| フレームレート | 1920 × 1080:30 FPS | ||||||||||
| レンズ | f = 2.8mm / F1.6 | ||||||||||
| 撮影範囲 | 水平 106.7°× 垂直 57.1° | ||||||||||
| S / N比 | 52 dB以上 | ||||||||||
| 赤外線LED | 有 | ||||||||||
| 赤外線照射距離 | 40 m | ||||||||||
| 被写体最低照度 | カラー時:0.001 lux、IR 点灯時:0 Lux | ||||||||||
| シャッター速度 | 1 ~ 1 / 100,000 | ||||||||||
| ICR機能 | 有 | ||||||||||
| デイナイト機能 | 有 | ||||||||||
| WDR | 有 | ||||||||||
| フリッカレス機能 | 有 | ||||||||||
| ノイズリダクション機能 | 有( 2D / 3DNR ) | ||||||||||
| アナログ映像出力 | - | ||||||||||
| オーディオ | 内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u | ||||||||||
| A I | クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、 侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視 ※AI機能の同時利用には制限があります ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります |
||||||||||
| 最大リモートログイン数 | 20 | ||||||||||
| ネットワークプロトコル | IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、 DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、 QoS、RTMP、SSL / TLS、SSH |
||||||||||
| Wi-Fi | ー | ||||||||||
| ONVIF | ONVIF( Profile S、Profile G、Profile T ) | ||||||||||
| 推奨ブラウザ | Chrome、Firefox、Edge | ||||||||||
| オンボードストレージ | MicroSD カードスロット( 最大 256GB ) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります |
||||||||||
| アラーム | 入力 ×1、出力 ×1 | ||||||||||
| 防水機能 | IP67 | ||||||||||
| 耐衝撃機能 | ー | ||||||||||
| 電源 | PoE、DC12V | ||||||||||
| 消費電力 | 6.0 W | ||||||||||
| 消費電流 | 500 mA | ||||||||||
| 動作可能周囲環境 | 温度:-30.0 ~ 60.0℃、湿度:95.0%以下(結露なし) | ||||||||||
| 外形寸法 | 62.7(幅)× 63.1(高)× 155.9(奥)mm | ||||||||||
| 重量 | 420 g | ||||||||||

