
製品仕様
| イメージセンサー | 1 / 2.8 インチ Progressive Scan CMOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 2592 × 1944 | ||||||||||
| 映像圧縮方式 | Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG | ||||||||||
| フレームレート | 2592 × 1944:30 fps | ||||||||||
| レンズ | f = 1.4mm / F2.0 | ||||||||||
| 撮影範囲 | 水平 180.0°× 垂直 180.0° | ||||||||||
| S / N比 | 55dB 以上 | ||||||||||
| 赤外線LED | 有 | ||||||||||
| 赤外線照射距離 | 10 m | ||||||||||
| 被写体最低照度 | カラー時:0.01 lux、IR 点灯時:0 Lux | ||||||||||
| シャッター速度 | 1 ~ 1 / 100,000 | ||||||||||
| ICR機能 | 有 | ||||||||||
| デイナイト機能 | 有 | ||||||||||
| WDR | 有 | ||||||||||
| フリッカレス機能 | 有 | ||||||||||
| ノイズリダクション機能 | 有( 2D / 3DNR ) | ||||||||||
| アナログ映像出力 | - | ||||||||||
| オーディオ | 内蔵マイク、入力 ×1、出力 ×1 | ||||||||||
| スピーカー | ー | ||||||||||
| A I | ー | ||||||||||
| 最大リモートログイン数 | 20 | ||||||||||
| ネットワークプロトコル | IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、 DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、 QoS、RTMP、SSL / TLS、SSH |
||||||||||
| Wi-Fi | ー | ||||||||||
| ONVIF | ONVIF( Profile S、Profile G、Profile T ) | ||||||||||
| 推奨ブラウザ | Chrome、Firefox、Edge | ||||||||||
| オンボードストレージ | MicroSD カードスロット( 最大 256GB ) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります |
||||||||||
| アラーム | 入力 ×1、出力 ×1 | ||||||||||
| 防水機能 | IP66 | ||||||||||
| 耐衝撃機能 | IK10 | ||||||||||
| 電源 | PoE、DC12V | ||||||||||
| 消費電力 | 8.5 W | ||||||||||
| 消費電流 | 709 mA | ||||||||||
| 動作可能周囲環境 | 温度:-30.0 ~ 60.0℃、湿度:95.0%以下(結露なし) | ||||||||||
| 外形寸法 | 125.0(径)× 43.7(高)mm | ||||||||||
| 重量 | 360 g | ||||||||||

