
製品仕様
| イメージセンサー | 1 / 2.7 インチ Progressive Scan CMOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 1920 × 1080 | ||||||||||
| 映像圧縮方式 | Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG | ||||||||||
| フレームレート | 1920 × 1080:30 FPS | ||||||||||
| レンズ | f = 2.7 ~ 13.5mm / F1.2 | ||||||||||
| 撮影範囲 | 水平 106.9°× 垂直56.0°~ 水平 30.6°× 垂直 17.7° | ||||||||||
| ズーム | 光学ズーム:5倍 | ||||||||||
| S / N比 | 52dB 以上 | ||||||||||
| 赤外線LED | 有 | ||||||||||
| 赤外線照射距離 | 30 m | ||||||||||
| 被写体最低照度 | カラー時:0.003 lux、IR 点灯時:0 Lux | ||||||||||
| シャッター速度 | 1 ~ 1 / 100,000 | ||||||||||
| ICR機能 | 有 | ||||||||||
| デイナイト機能 | 有 | ||||||||||
| WDR | 有 | ||||||||||
| フリッカレス機能 | 有 | ||||||||||
| ノイズリダクション機能 | 有( 2D / 3DNR ) | ||||||||||
| アナログ映像出力 | - | ||||||||||
| オーディオ | 内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u | ||||||||||
| スピーカー | 内蔵スピーカー | ||||||||||
| A I | クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視 ※AI機能の同時利用には制限があります ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります |
||||||||||
| 最大リモートログイン数 | 20 | ||||||||||
| ネットワークプロトコル | IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、 RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、 SNMP、QoS、RTMP、SSL / TLS、SSH |
||||||||||
| Wi-Fi | 有( IEEE802.11b / g / n ) | ||||||||||
| ONVIF | ONVIF( Profile S、Profile G、Profile T ) | ||||||||||
| 推奨ブラウザ | IE10 / 11、Chrome、Firefox、Edge | ||||||||||
| オンボードストレージ | MicroSD カードスロット( 最大 256GB ) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります |
||||||||||
| アラーム | 入力 ×1、出力 ×1 | ||||||||||
| 防水機能 | ー | ||||||||||
| 耐衝撃機能 | ー | ||||||||||
| 電源 | PoE、DC12V | ||||||||||
| 消費電力 | 15.0 W | ||||||||||
| 消費電流 | 1.3 A | ||||||||||
| 動作可能周囲環境 | 温度:-10.0 ~ 50.0℃、湿度:95.0%以下(結露なし) | ||||||||||
| 外形寸法 | 129.0(径)× 143.6(高)mm | ||||||||||
| 重量 | 760 g | ||||||||||

