
製品仕様
| イメージセンサー | 1 / 2.7 インチ CMOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 2880 × 1620 | ||||||||||
| 映像圧縮方式 | Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG | ||||||||||
| フレームレート | 2880 × 1620:30 fps | ||||||||||
| レンズ | f = 1.68 mm / F2.0 | ||||||||||
| 撮影範囲 | 水平 180.0° × 垂直 100.0° | ||||||||||
| S / N比 | 56dB 以上 | ||||||||||
| 赤外線LED | 有 | ||||||||||
| 赤外線照射距離 | 20 m | ||||||||||
| 被写体最低照度 | カラー時:0.01 lux 、IR点灯時:0 lux | ||||||||||
| シャッター速度 | 1 ~ 1 / 100,000 | ||||||||||
| ICR機能 | 有 | ||||||||||
| デイナイト機能 | 有 | ||||||||||
| WDR | 有 | ||||||||||
| フリッカレス機能 | 有 | ||||||||||
| ノイズリダクション機能 | 有( 2D / 3DNR ) | ||||||||||
| アナログ映像出力 | - | ||||||||||
| オーディオ | 内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u | ||||||||||
| スピーカー | ー | ||||||||||
| AI | クロスライン検知、侵入検知、エリア侵入、エリア退出 ※AI機能の同時利用には制限があります ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります |
||||||||||
| 最大リモートログイン数 | 32 | ||||||||||
| ネットワークプロトコル | IPv4、IGMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、 DDNS、NTP、FTP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS |
||||||||||
| ONVIF | ONVIF( Profile S、Profile G、Profile T ) | ||||||||||
| 推奨ブラウザ | Chrome、Firefox、Edge | ||||||||||
| オンボードストレージ | MicroSD カードスロット ( 最大 256GB ) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります |
||||||||||
| アラーム | ー | ||||||||||
| 防水機能 | IP67 | ||||||||||
| 耐衝撃機能 | IK10 | ||||||||||
| 電源 | PoE、DC12V | ||||||||||
| 消費電力 | 最大 5.5 W | ||||||||||
| 動作可能周囲環境 | 温度:-30.0 ~ 60.0℃、湿度:95.0%以下(結露なし) | ||||||||||
| 外形寸法 | 111.0(径)× 93.0(高)mm | ||||||||||
| 重量 | 480 g | ||||||||||

