製品仕様
| 照明 LED | 可視光 赤色LED 645 nm (エイミング 624 nm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イメージセンサー | 1280x800ピクセル エリアイメージャー | ||||||||||
| 分解能 | 1次元 0.0762mm / 2次元 0.170mm | ||||||||||
| 動作範囲 | ニアー | ファー | |||||||||
| 0.127mm Code39 | 15mm | 115mm | |||||||||
| 0.170mm PDF | 15mm | 125mm | |||||||||
| 0.254mm DataMatrix | 15mm | 105mm | |||||||||
| 0.330mm UPC-A | 0mm | 225mm | |||||||||
| 0.508mm Code39 | 0mm | 225mm | |||||||||
| 0.508mm QR Code | 15mm | 225mm | |||||||||
| スキャン角度 | 水平 47° 垂直 30° | ||||||||||
| スキュー角 | ±70° | ||||||||||
| ピッチ角 | ±60° | ||||||||||
| 読み取り可能移動速度 | 250cm/秒(UPC 100%) | ||||||||||
| インターフェース | USB RS232 | ||||||||||
| 本体サイズ | (L)73mm x (W)74mm x (D)67.5mm | ||||||||||
| 重量 | 140g(ケーブル含まず) | ||||||||||
| 電源 | 5VDC ± 0.5V | ||||||||||
| 消費電流 | 動作時 2.0W(400mA@5V)待機時 0.85W(170mA@5V | ||||||||||
| 動作温度 | -10℃~50℃ | ||||||||||
| 保管温度 | -40℃~60℃ | ||||||||||
| 湿度 | 0%~95%(結露なきこと) | ||||||||||
| 防塵防滴性能 | IP53 | ||||||||||
| 衝撃 | 1.5m | ||||||||||
| 周囲照明 | 100,000 lux(太陽光下) | ||||||||||
| 読み取りシンボル | 汎用的な1次元・2次元・PDF | ||||||||||
| 保証期間 | 3年(ケーブルを除く) | ||||||||||

