
製品仕様
| OS | Android 15(Android 19までアップグレード対応、GMS/AER対応) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 Octa-core 2.0GHz / 2.9GHz | ||||||||||
| 表示部 | 6.0インチ FHD+(1080×2160) | ||||||||||
| タッチパネル | 超高感度 静電容量式マルチタッチ(水濡れ操作対応、グローブモード) | ||||||||||
| ボタン | スキャン/電源/音量(±)ボタン、ユーザープログラマブルボタン | ||||||||||
| オーディオ | デュアルマイク(ノイズキャンセル) | ||||||||||
| カメラ | 前面:8MP(FF)背面:16MP(PDAF) | ||||||||||
| スキャン | D/2Dバーコード対応、画面表示バーコード対応 | ||||||||||
| UHF RFID | EPC Class1 GEN2 / ISO 18000-63 | ||||||||||
| 送信出力 | 220mW | ||||||||||
| 周波数 | 916.8、918.0、919.2、920.4MHz~923.4MHz | ||||||||||
| 本体サイズ | 165mm × 76.2mm × 12.9mm | ||||||||||
| 重量 | 230g(バッテリーを含む) | ||||||||||
| バッテリー | 4,000mAh、ホットスワップ対応 | ||||||||||
| 防塵防水 | IP67 | ||||||||||
| 耐落下性能 | 常温で1.5mの高さからコンクリート面に複数回落下後も動作 | ||||||||||
| 動作温度 | -20℃~60℃ | ||||||||||
| 湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | ||||||||||
| ESD保護 | 接触放電±8kV / 空気放電±15kV | ||||||||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6(2×2 MU-MIMO) 2.4GHz / 5GHz、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 対応 | ||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||||||||||
| WWAN | nano-SIM スロット×2 | ||||||||||
| GPS | GPS、GLONASS、BeiDou、A-GPS、QZSS対応 | ||||||||||
| NFC | ISO 14443 A/B、ISO 15693、FeliCa、MIFARE 1K/4K、MIFARE DESFire | ||||||||||
| 同梱物 / 保証 | USB充電器、USBケーブル 保証期間:1年 | ||||||||||

