製品仕様
| イメージセンサー | 1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT60XP | Android 9 | Qualcomm Snapdragon S660 22GHz octa-core | 4GB DDR4 RAM x 32GB FLASH | 13メガピクセル カラーカメラ, 4Kビデオ | 802.11a/b/g/n/ac | Bluetooth 5.0 | バーコード、2次元シンボル、OCR | ||||
| OS | Android 9 | ||||||||||
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon S660 22GHz octa-core | ||||||||||
| メモリ | 4GB DDR4 RAM 32GB Flash | ||||||||||
| センサー | 加速度センサー, 環境光センサー, 近接センサー,ジャイロセンサー,磁気センサー,圧力センサー | ||||||||||
| 拡張スロット | MicroSD 最大512GB | ||||||||||
| 表示部 | 4.7インチHD,カラーLCD(1280×720), Corning Gorilla™ガラス | ||||||||||
| タッチパネル | マルチタッチ式 静電容量タッチパネル, 耐水, 屋外仕様ゴリラガラス | ||||||||||
| キーパッド | サイドスキャントリガー,音量up/down,カメラ,電源ボタン | ||||||||||
| オーディオ | スピーカー内蔵,デュアルマイクノイズキャンセリング,Bluetoothヘッドセット | ||||||||||
| カメラ | 13メガピクセルカラーカメラ、4Kビデオ | ||||||||||
| 拡張スロット | MicroSD card | ||||||||||
| NFC | 対応 | ||||||||||
| 開発環境 | Honeywell SDK for Android | ||||||||||
| 本体サイズ | (L)161 mm x (W)84 mm x (D)20.5 mm | ||||||||||
| 重量 | 360g(バッテリー含む) | ||||||||||
| バッテリー | Li-ion, 3.6V 4040mAh 動作時間: 12+時間 | ||||||||||
| 防塵防滴性能 | IP68&IP65準拠 | ||||||||||
| 動作温度 | -20℃~50℃ | ||||||||||
| 保管温度 | -30℃~70℃ | ||||||||||
| 湿度 | 0%~95%(結露なきこと) | ||||||||||
| 落下 | 2.4m | ||||||||||
| ESD保護 | 接触放電: 8kV / 空気放電: 15kV | ||||||||||
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi セキュリティ:OPEN,WEP,WPA/WPA2 | ||||||||||
| WWAN | WWAN Radio(ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)with two micro-SIM slots | ||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth V5.0 BLE | ||||||||||
| GPS | GPS, GLONASSサポート | ||||||||||
| 1次元 | Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code93/93i, EAN 13/8, GS1 DataBar/Limited/Expanded/128, Interleaved 2of5, MSI, UPC-A/E など | ||||||||||
| 2次元 | Aztec Code, Han Xin Code, Codablock A/F, Code 49, Data Matrix, GS1 Composite/DataBar Omnidirectional, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro QR code など | ||||||||||
| 郵便コード | Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, InfoMail, Japanese Post, Korea Post など | ||||||||||
| OCR(オプション) | MICR E 13-B, OCR-A, OCR-B など | ||||||||||
| 保証 | 1年(ターミナル及び周辺機器) | ||||||||||

