
製品仕様
| 表示部 | 5.0インチ(12.7cm), カラーLCD(1280×720), Corning Gorilla™ガラス3, LEDバックライト | 
|---|---|
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz octa-core | 
| OS | Android 8 | 
| メモリー | Memory:2GB RAMxROM:16GB Flash / 2GB RAMxROM:32GB Flash / 3GB RAMxROM:32GB Flash | 
| センサー | 加速度センサー, 環境光センサー, 近接センサー | 
| タッチパネル | マルチタッチ式 静電容量タッチパネル, 耐水, 屋外仕様 | 
| キーパッド | ハードキー(音量+-, 左右スキャン, 電源, リセット), タッチキー(Home, Menu, Back), ソフトウェアキー | 
| オーディオ | マイクロホン, スピーカー | 
| カメラ | 13メガピクセル カラーカメラ | 
| I/Oポート | Micro USB2.0E, データ転送速度 480Mbps | 
| 拡張スロット | Micro SD/SDHC 最大128GB | 
| NFC | 対応 | 
| 開発環境 | Honeywell SDK for Android | 
| 本体サイズ | (L)157 mm x (W)78.2 mm x (D)16.9 mm | 
| 重量 | 272g(バッテリー含む) | 
| バッテリー | Li-ion, 3.8V 4000mAh | 
| ボタン電池/th> | 10mF スーパーキャパシタ | 
| 動作時間 | 最大32時間(試験値) | 
| 充電時間 | 4.5時間 | 
| 防塵防滴性能 | IP64 | 
| 動作温度 | -10℃~50℃ | 
| 保管温度 | -20℃~70℃ | 
| 湿度 | 10~90%まで(結露なきこと) | 
| 落下 | 1.2m | 
| 衝撃 | 0.5mの高さより300回落下後動作 | 
| ESD保護 | 接触放電:8kV / 空気放電:15kV | 
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac セキュリティ:WEP,802.1x,TKIP,AES,LEAP,PEAPv0,PEAPv1,EAP-M,SCHAPv2,EAP-GTC,EAP-TLS,EAP-TTLS,WPA-PSK,WPA,WPA2 | 
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 BLE | 
| WWAN | ・GSM/EDGE:Bands2,3,5,8 ・UMTS/HSPA+:Bnads1,2,4,5,8,9,19 ・CDMA1xRTT/EVDO:BC0,BC1,BC6 ・FDD-LTE:Bands1,2,3,4,5,7,8,9,19,20,26 ・TDD-LTE:Bands38,39,40,41 ※日本国内の対応バンドおよび対応キャリアの資料がございます。詳細はお問い合わせください。 | 
| GPS(WWANモデルのみ) | GPS, GLONASSサポート,BeiDou | 
| 1次元 | Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code93/93i, EAN 13/8, GS1 DataBar/Limited/Expanded/128, Interleaved 2of5, MSI, UPC-A/E など | 
| 2次元 | Aztec Code, Han Xin Code, Codablock A/F, Code 49, Data Matrix, GS1 Composite/DataBar Omnidirectional, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417,QR Code, Micro QR code など | 
| 郵便コード | Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, InfoMail, Japanese Post, Korea Post など | 
| OCR(オプション) | MICR E 13-B, OCR-A, OCR-B など | 
| 保証 | 1年(ターミナル及び周辺機器) | 


